3151系列代碼 | 變送器選型代碼 | 選用項 | ||||||||
測量類型 | GP | 表壓力變送器 | | |||||||
推薦使用量程(kPa) | 3 | 0-1~7.5 | | |||||||
4 | 0-4~40 | |||||||||
5 | 0-20~200 | |||||||||
6 | 0-70~700 | |||||||||
7 | 0-210~2100 | |||||||||
8 | 0-700~7000 | |||||||||
9 | 0-210~21000 | |||||||||
0 | 0-420~42000 | |||||||||
輸出型式 | A | 4~20mA直流+HART協議數字(單參數) | 選用 | |||||||
B | 4~20mA直流+HART協議數字(多參數) | |||||||||
E | 工業(yè)以太網協議的數字量 | |||||||||
| | | | | | | | |||
F | FF會現場總線協議的數字量 | |||||||||
P | Profibus-PA協議的數字量 | |||||||||
與測量介質的部件材料 | 22 | 316L SST 傳感器隔離膜片、 316 SST 流程法蘭、泄放閥、選用接頭 氟碳橡膠 接液"O"形密封圈 | 選用 | |||||||
23 | 哈氏合金C-276 傳感器隔離膜片、 316 SST 流程法蘭、泄放閥、選用接頭 氟碳橡膠 接液"O"形密封圈 | |||||||||
25 | 鉭材料 傳感器隔離膜片 316SST 流程法蘭、泄放閥、選用接頭 氟碳橡膠 接液"O"形密封圈 | |||||||||
流程法蘭接頭型式 | O | 1/4-18 NPT 內螺紋 | 選用 | |||||||
T | 1/2-14 NPT 內螺紋 | |||||||||
S1 | 帶一個遠傳裝置(正壓側) | |||||||||
S2 | 帶一個遠傳裝置 | |||||||||
顯示器件型式 | M20 | 指針顯示,0~100%線性刻度 (輸出4~20mA的變送器可選) | 選用 | |||||||
M7 | LCD(液晶)顯示,可設置循環(huán)或固定顯示壓力、溫度、電流、百分比與測量工程量單位等多種。 | |||||||||
M28 | OLED顯示,中文顯示界面 (回路壓降≤6.5V) 同時顯示壓力、溫度、電流、百分比與測量工程量單位。 | |||||||||
M30 | LED數字顯示百分比量程 (4~20mA回路壓降≤3V) | |||||||||
M32 | LED數字顯示,可按需設定 (4~20mA回路壓降≤3V) | |||||||||
安裝支架型式 | B1 | 彎支架管裝2″管 | 選用 | |||||||
B2 | 彎支架板裝 | |||||||||
B3 | 平支架管裝2″管 | |||||||||
防爆型式 | d | ExdⅡCT6(隔爆型) | 選用 | |||||||
i | ExiaⅡCT6(本安型) | |||||||||
抗電源型式(本安防爆型不能用) | k | 安裝內置式電源隔離模塊 | 選用 | |||||||
引壓接頭 | C12 | 一端為1/2-14NPT螺紋,另一端為外徑14mm,內徑6mm連接管,用于與其它管道焊接,兩端為可拆卸式螺紋連接。 | 選用 |
2、電流速斷保護電流速斷保護分為無時限電流速斷和帶時限電流速斷,當線路出現缺點時,無時限速斷保護能瞬時舉措,但它只能線路的一局部,帶時限電流速斷保護能保護全線路其余帶時限速斷保護比下一級線路無時限保護大年夜了一個時限差,因此下一段線路首端爆發(fā)短路時,保護不會誤動。
是專業(yè)從事水下工程,主要承接大年夜壩堵漏,水下防腐,水下焊接,水下打撈,水下切割,水下焊接,潛水作業(yè),沉井施工,水下焊接,水下除去,水下施工,水下監(jiān)理沉井帶水下沉和封底,水下攝影,水下檢測和,管道堵漏等各項營業(yè)。
現有的研究結果標明:在非高海拔地區(qū),絕緣子串因污染而惹起的跳閘事新居多,但近10年來酸性濕沉降又加重了污閃的,當酸性濕沉降的PH小于或等于3~4時,而對絕緣子的閃絡電壓有清晰影響,在高海拔地區(qū),氣壓,空氣密度和濕度三個參數總的效應,使空氣間隙的放電電壓和干凈的絕緣子的閃絡電壓,隨著海拔高度而,絕緣子。
如此主要的儀器裝備,簡直超越98%的市場需求依附出口,中更是全部依托出口。2014年產值排名*的儀器廠商中,有七家廠商花費質譜儀,而且前五家全部都是質譜儀的主流花費廠商。市場研究中間延續(xù)5年跟蹤專項支撐狀況發(fā)明,對證譜相干項目標支撐金額初略估計近10億元(一些項目投入金額和企業(yè)自立投入金額并未宣布),具體立項見文后附表。
“比來20多年,我國的城市人口急劇,帶來了諸況后果。這就請求我們采取綜合辦法,綠化掩飾工程就是主要辦法之一。“比來20多年,我國的城市人口急劇,帶來了諸況后果。這就請求我們采取綜合辦法,綠化掩飾工程就是主要辦法之一。