更新時間:2024-08-14
訪問量:967
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 上儀 |
---|
LZBY-G系列管道式有機玻璃轉子流量計是一種以有機玻璃為主體的新型流量計,用于測量水流量。特點是外形美觀、重量輕、清晰度高、不易破例、使用壽命長。技術參數(shù)
型號 | 測量范圍 | 接口螺紋 | 精度 | ||
GPM(液體) | LPM(液體) | Nm3/h(氣體) | |||
LZBY-10G |
| 5-45LPH |
| 外G1/2’’ | ±4% |
LZBY-15G | 0.1-1 | 0.5-4 | 0.8-8 1-10 | 內(nèi)G1/2’’ | |
0.2-2 | 1-7 | ||||
0.5-5 | 1.8-18 | ||||
1.5-9 | 400-2000LPH | ||||
LZBY-20G | 1-10 | 4-36 | 6-60 | 內(nèi)G3/4’’ | |
| 100-1000LPH | ||||
LZBY-25G LZBY-40G | 1-10 | 4-36 | 6-60 10-100 | 25G 內(nèi)G1’’ | |
1-15 | 5-60 | ||||
2-20 | 10-70 | ||||
5-30 | 20-100 | ||||
5-40 | 20-150 | ||||
5-45 | 20-170 | ||||
20-60 | 80-220 | ||||
LZBY-50G | 20-80 | 80-300 | 100-500 | 內(nèi)、外G2" | |
20-100 | 80-360 | ||||
40-120 | 150-450 | ||||
50-150 | 190-560 | ||||
60-200 | 220-750 |
LZBY-G系列流量計技術參數(shù)
外型尺寸
型號 | 尺寸 (mm) | ||
A | B | C | |
LZBY-15G | 210 | 180 | 32 |
LZBY-20G | 278 | 236 | 45 |
LZBY-25G | 265 | 235 | 51 |
LZBY-40G | 306 | 235 | 51 |
LZBY-50G | 380 | 270 | 75 |
上一篇 : LZBY—M面板式有機玻璃轉子流量計
下一篇 : LGHX系列環(huán)形孔板流量計